TEC-MAR® LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W LED H?ngeleuchte
Beschreibung
Deklaration TEC-MAR LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W
Bestellnummer: | 11882 |
Artikelname: | TEC-MAR LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W |
Hersteller Artikelnummer: | 2065L43035EL |
Hersteller: | TEC-MAR |
Produkttyp: | Hängeleuchte |
Katalogseite: | 80 |
Taric Code: | 94054039 |
Technologie: | LED |
Überverpackung: | 1 Stück |
Kennzeichnung: |
![]() |
Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:1166 |
Elektrische Daten TEC-MAR LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W
Leistung: | 35 Watt |
Lebensdauer: | 50000 h |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Gehäuseklasse: |
![]() |
Leistungsfaktor*: | 0.94 (cos phi) |
Leistungsfaktor*: | 111 Lumen / Watt |
Spannung: | 220-240 V |
Vorschaltgerät: | LED Industrie Treiber |
Lichttechnische Daten TEC-MAR LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W
Kelvin*: | 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
Öffnungswinkel*: | 150 ° Grad |
Lumen*: | 5259 Lm |
Lumen Output*: | 3891 Lm [Netto Lumen] |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Anzahl der LED: | 128 |
Einzel LED Typ: | 1 |
LED Lebensdauer: |
![]() |
Lichtstromrückgang*: | (L70=80000) L80= 50000 Stunden |
Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
Reflektor Variante: | Harmonischer Opal polycarbonate Reflektor |
Blendung: | UGR |
Reflektor: | M3 |
Abmessungen und Gehäuse TEC-MAR LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W
Länge: | 85 mm |
Breite: | 120 mm |
Höhe: | 1130 mm |
Stoßfestigkeit: |
![]() |
Schutzart: | IP40 |
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper (d>1mm) | |
Gewicht: | 4.5 kg |
Material Korpus: | Stahlblech Pulverbeschichtet Weiß und vergilbungsfrei, Phosphatbehandlung und Entfettung |
Montagevariante: | Leuchte kann abgehängt montiert werden. |
Produkte pro Palette: | 60 Stück |
Produktfarbe: | RAL 9010 - weiss |
Montageort: |
![]() |
ROHS Kennzeichnung: |
![]() |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.
Artikelgewicht: | 4,50 Kg |
Video
Download
Download für TEC-MAR LED FORMA M3 - 3900 | 4000K | 35W
![]() | Im Produktdatenblatt befinden sich die technischen Informationen zu diesem Produkt. Weitere technische Informationen auf Anfrage. |
![]() | Eulumdat Dateien sind meist im Format *.ldt und können von Lichtplanern für die exakte Planung eines Projektes verwendet werden. |
![]() | Im Produktkatalog finden Sie sämtliche Produkte des mit diesem Thema oder dieses Herstellers. Druckexemplar auf Anfrage erhältlich. |