TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W
Beschreibung
Deklaration TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W
Bestellnummer: | 11944 |
Artikelname: | TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W |
Hersteller Artikelnummer: | 8031PR4185EL |
Hersteller: | TEC-MAR |
Produkttyp: | Strahler / Fluter |
Katalogseite: | 166 |
Taric Code: | 94054039 |
Technologie: | LED |
Überverpackung: | 1 Stück |
Kennzeichnung: |
![]() |
Fertigungsnormen: | EN / IEC 60598-1:1367 |
Leuchtenserie: |
![]() |
Elektrische Daten TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W
Leistung: | 185 Watt |
Lebensdauer: | 50000 h |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Gehäuseklasse: |
![]() |
Leistungsfaktor*: | 0.94 (cos phi) |
Leistungsfaktor*: | 119 Lumen / Watt |
Spannung: | 220-240 V |
Vorschaltgerät: | LED Industrie Treiber |
Lichttechnische Daten TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W
Kelvin*: | 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin] |
Öffnungswinkel*: | 110 ° Grad |
Lumen*: | 28396 Lm |
Lumen Output*: | 21940 Lm [Netto Lumen] |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Anzahl der LED: | 2 |
Einzel LED Typ: | 1 |
LED Lebensdauer: |
![]() |
Lichtausbreitung: |
![]() |
Lichtstromrückgang*: | L70 / 130.000 , L80/75.000 |
Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
Reflektor Variante: | Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium. |
Reflektor: | PR |
Lichtausbreitung: | symmetrisch |
Abmessungen und Gehäuse TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W
Länge: | 375 mm |
Breite: | 375 mm |
Höhe: | 145 mm |
Stoßfestigkeit: |
![]() |
Schutzart: | IP65 |
Schutz gegen Eindringen von Staub (Staubdicht) und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. | |
Gewicht: | 9 kg |
Material Korpus: | Industrie Aluminium Gehäuse in Druckguß hergestellt. Eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. RAL 7015 Pulverbeschichtet, 5mm Sicherheitsglas mit hoher Transmission. |
Volumen: | 0.024 m³ |
Produkte pro Palette: | 50 Stück |
Produktfarbe: | RAL 7015 - schwarz |
Montageort: |
![]() |
ROHS Kennzeichnung: |
![]() |
Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, f?r eine Umgebungstemperatur von 25?C.
Artikelgewicht: | 9,00 Kg |
Video
Download
Download für TEC-MAR LED LORD PR - 22000 | 4000K | 185W
![]() | Im Produktdatenblatt befinden sich die technischen Informationen zu diesem Produkt. Weitere technische Informationen auf Anfrage. |
![]() | Eulumdat Dateien sind meist im Format *.ldt und können von Lichtplanern für die exakte Planung eines Projektes verwendet werden. |
![]() | Im Produktkatalog finden Sie sämtliche Produkte des mit diesem Thema oder dieses Herstellers. Druckexemplar auf Anfrage erhältlich. |